Хусусияти маҳсулот | Ариза |
|
|
Режим | Вазни минтақа (%) | Талафот дар оташ (%) | Мазмуни намӣ (%) | Устувории кашишӣ (N/150MM) |
Стандарти санҷишӣ | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Бари рол: 200мм-3600мм |
Савол: Шумо як ширкати истеҳсолкунанда ё савдо ҳастед?
A: Истеҳсолкунанда.MAtex як истеҳсолкунандаи касбии нахи шиша мебошад, ки аз соли 2007 матоъ, матоъ истеҳсол мекунад.
Савол: Муассисаи MAtex дар куҷост?
A: Завод дар шаҳри Чанчжоу, 170 км ғарб аз Шанхай ҷойгир аст.
Савол: Мавҷудияти намуна?
A: Намунаҳо бо мушаххасоти умумӣ тибқи дархост дастрасанд, намунаҳои ғайристандартӣ метавонанд дар асоси дархости муштарӣ зуд истеҳсол карда шаванд.
Савол: Миқдори ҳадди ақали фармоиш чанд аст?
A: Муқаррарӣ бо контейнер пурра бо назардошти арзиши расонидани.Дар асоси маҳсулоти мушаххас бори камтари контейнер низ қабул карда мешавад.